| Minimum CPU | Intel Core i3 / Ryzen 3 class |
|---|---|
| Recommended CPU | Intel Core i5 / Ryzen 5 |
| Minimum GPU | GTX 1060 / RX 580 |
| Recommended GPU | RTX 3060 / RX 6600 |
| Minimum RAM | 8 GB |
| Recommended RAM | 16 GB |
| Storage | ~50 GB |
| Steam Deck | Steam Deck Playable |
Use our free NexCheck tool to match your GPU tier against Marvel Rivals in seconds. For graphics presets, see best settings for Marvel Rivals.
FAQ — Can I run Marvel Rivals?
Is Marvel Rivals demanding?
Moderate — mid GPUs easily hit 1080p high for casual play.
Steam Deck ranked?
Possible but desktop mouse aim is better for competitive.