| Minimum CPU | Intel Core i3-8100 / Ryzen 3 3100 |
|---|---|
| Recommended CPU | Intel Core i5-11600 / Ryzen 5 5600 |
| Minimum GPU | GTX 1650 / RX 5500 XT |
| Recommended GPU | RTX 4070 / RX 7800 XT |
| Minimum RAM | 16 GB |
| Recommended RAM | 16 GB |
| Storage | ~90 GB |
| Steam Deck | Steam Deck Unknown |
Use our free NexCheck tool to match your GPU tier against Marvel's Spider-Man 2 in seconds. For graphics presets, see best settings for Marvel's Spider-Man 2.
FAQ — Can I run Marvel's Spider-Man 2?
Is Spider-Man 2 demanding on PC?
Yes for high/RT presets. Mid GPUs should use upscaling.
Steam Deck support?
Treat as unknown/variable — verify ProtonDB before buying for Deck-only.