| Minimum CPU | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7-6800K |
|---|---|
| Recommended CPU | AMD Ryzen 5 5600X / Intel i5-10600K |
| Minimum GPU | AMD RX 5700 / RTX 2080 |
| Recommended GPU | RX 6800 XT / RTX 4080 |
| Minimum RAM | 16 GB |
| Recommended RAM | 32 GB |
| Storage | ~125 GB |
| Steam Deck | Steam Deck Playable |
Use our free NexCheck tool to match your GPU tier against Starfield in seconds. For graphics presets, see best settings for Starfield.
FAQ — Can I run Starfield?
Why is Starfield so demanding?
CPU-heavy simulation plus large streaming. Strong single-thread CPU helps.
Can Steam Deck run Starfield?
Playable at low/FSR ~30 FPS — not ideal for long sessions.